Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,828,797,661.52 | +0.85% | Rp14.92T | Rp36,415.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,766,551.63 | +0.06% | Rp18.05T | Rp9,024.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,068.93 | -0.29% | Rp1.78T | Rp2,918.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0073% | Rp1,369.52T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,073,492.86 | +0.3% | Rp74.23B | Rp1,960.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,381,681.17 | +5.56% | Rp2.36T | Rp1,828.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp242.62B | Rp1,128.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.94 | +0.97% | Rp1.62B | Rp998.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,591,305.42 | +0.3% | Rp1.50B | Rp652.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,623.92 | +1.92% | Rp521.56B | Rp546.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,668.84 | -1.15% | Rp120.00B | Rp536.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,114.24 | -0.03% | Rp140.21B | Rp514.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,931.58 | -0.07% | Rp313.29B | Rp267.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832,004,259.51 | +0.86% | Rp2.80B | Rp232.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp798,144.57 | +1.19% | Rp551.79B | Rp216.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,492,367.44 | +3.93% | Rp473.07M | Rp199.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,776.50 | +0.94% | Rp167.85B | Rp199.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.08 | -0.03% | Rp267.09M | Rp199.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,252.62 | -3.12% | Rp70.42B | Rp196.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,089,979.87 | +2.98% | Rp105.91B | Rp181.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%